| 序号 | 内网地址 ↑ | 内网端口 | 协议 | 外网端口 | 备注 | 内网快速访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0.1.1 | 80 | TCP/UDP | 1080 | 路由器管理页面 | 🔗 访问 |
| 2 | 10.0.1.1 | 22 | TCP/UDP | 1022 | 路由器SSH | 🔗 访问 |
| 3 | 10.0.1.1 | 1723 | TCP/UDP | 1723 | VPN | 🔗 访问 |
| 4 | 10.0.1.2 | 8080 | TCP/UDP | 3000 | NPS-Web | 🔗 访问 |
| 5 | 10.0.1.2 | 3001 | TCP/UDP | 3001 | NPS服务端口 | 🔗 访问 |
| 6 | 10.0.1.2 | 3002-3999 | TCP/UDP | 3002-3999 | NPC | 🔗 访问 |
| 7 | 10.0.1.2 | 22 | TCP | 2999 | npsssh | 🔗 访问 |
| 8 | 10.0.1.4 | 22 | TCP/UDP | 1222 | Rabbit-SSH | 🔗 访问 |
| 9 | 10.0.1.4 | 9000 | TCP/UDP | 1200 | Portainer | 🔗 访问 |
| 10 | 10.0.1.4 | 5702 | TCP | 1280 | Rabbit | 🔗 访问 |
| 11 | 10.0.1.4 | 5244 | TCP/UDP | 1202 | Openlist | 🔗 访问 |
| 12 | 10.0.1.4 | 8080 | TCP/UDP | 1203 | Bark | 🔗 访问 |
| 13 | 10.0.1.5 | 80 | TCP/UDP | 1180 | 路由端口 | 🔗 访问 |
| 14 | 10.0.1.10 | 3389 | TCP/UDP | 2000 | RD-PC | 🔗 访问 |
| 15 | 10.0.1.10 | 80 | TCP | 2001 | Aida64 | 🔗 访问 |
| 16 | 10.0.1.14 | 22 | TCP/UDP | 1140 | api-ssh | 🔗 访问 |
| 17 | 10.0.1.14 | 1141 | TCP/UDP | 1141 | API | 🔗 访问 |
| 18 | 10.0.1.30 | 3389 | TCP/UDP | 2002 | mac-windows-rdp | 🔗 访问 |
| 19 | 10.0.1.34 | 22 | TCP/UDP | 2322 | CasaOS-SSH | 🔗 访问 |
| 20 | 10.0.1.34 | 80 | TCP/UDP | 2380 | CasaOS-Web | 🔗 访问 |
| 21 | 10.0.1.34 | 2301 | TCP/UDP | 2301 | CasaOS-webdav | 🔗 访问 |
| 22 | 10.0.1.34 | 8084 | TCP/UDP | 2304 | pt_CasaOS-webdav-bak | 🔗 访问 |
| 23 | 10.0.1.34 | 6800 | TCP/UDP | 2302 | Aria2 | 🔗 访问 |
| 24 | 10.0.1.97 | 10086 | TCP/UDP | 444 | Clash | 🔗 访问 |
| 25 | 10.0.1.97 | 22 | TCP/UDP | 2822 | openwrt-ssh | 🔗 访问 |
| 26 | 10.0.1.97 | 80 | TCP/UDP | 2880 | openwrt | 🔗 访问 |
| 27 | 10.0.1.97 | 9000 | TCP/UDP | 2801 | openwrt-Portainer | 🔗 访问 |
| 28 | 10.0.1.97 | 3002 | TCP/UDP | 2803 | Sun-Panel | 🔗 访问 |
| 29 | 10.0.1.101 | 22 | TCP/UDP | 1012 | web-ssh | 🔗 访问 |
| 30 | 10.0.1.101 | 8033 | TCP/UDP | 1018 | 宝塔面板 | 🔗 访问 |
| 31 | 10.0.1.101 | 1010 | TCP/UDP | 1010 | Diary | 🔗 访问 |
| 32 | 10.0.1.110 | 22 | TCP/UDP | 1002 | kms-SSH | 🔗 访问 |
| 33 | 10.0.1.110 | 1688 | TCP/UDP | 1688 | KMS | 🔗 访问 |
统计信息
总数量: 33 个端口转发规则
协议分布: TCP 33 个, UDP 30 个